Kurs euro dzisiaj
Sprawdź aktualne notowanie EUR/PLN, przelicz euro na złote i zobacz datę kursu NBP.
EUR, USD, GBP, CHF i pozostałe waluty. Aktualne kursy średnie NBP oraz szybki kalkulator.
Tabela NBP: 2026-10-30
| Waluta | Kod | Jednostka | Kurs PLN |
|---|---|---|---|
| Polski złoty | PLN | 1 | 1,0000 |
| bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1165 |
| dolar amerykański | USD | 1 | 3,9251 |
| dolar australijski | AUD | 1 | 2,7598 |
| dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5003 |
| dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8120 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2155 |
| dolar singapurski | SGD | 1 | 3,0732 |
| euro | EUR | 1 | 4,3955 |
| forint (Węgry) | HUF | 1 | 0,0120 |
| frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,7795 |
| funt szterling | GBP | 1 | 5,2701 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,0865 |
| jen (Japonia) | JPY | 1 | 0,0250 |
| korona czeska | CZK | 1 | 0,1807 |
| korona duńska | DKK | 1 | 0,5881 |
| korona islandzka | ISK | 1 | 0,0323 |
| korona norweska | NOK | 1 | 0,4267 |
| korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3999 |
| lej rumuński | RON | 1 | 0,8227 |
| lira turecka | TRY | 1 | 0,0785 |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,2589 |
| peso chilijskie | CLP | 1 | 0,003982 |
| peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0617 |
| peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2080 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2359 |
| real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7294 |
| ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9675 |
| rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0,000217 |
| rupia indyjska | INR | 1 | 0,0413 |
| won południowokoreański | KRW | 1 | 0,002940 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5900 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,3415 |
Ostatnie dostępne notowania kursu euro względem złotego.
Na KursyWalut24 sprawdzisz aktualne kursy walut NBP, w tym kurs euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego. Dane pochodzą z tabeli A Narodowego Banku Polskiego i są automatycznie aktualizowane.
Sprawdź aktualne notowanie EUR/PLN, przelicz euro na złote i zobacz datę kursu NBP.
Wpisz kwotę w kalkulatorze, wybierz EUR i PLN, aby szybko sprawdzić wartość w złotówkach.
Kurs średni NBP jest wartością referencyjną publikowaną w tabeli kursów walut.
Serwis sprawdza dane NBP automatycznie kilka razy dziennie. Po publikacji nowej tabeli prezentowana jest najnowsza dostępna wartość.
Nie. Kursy prezentowane w głównej tabeli to średnie kursy NBP z tabeli A. Nie są to kursy transakcyjne banków ani kantorów.
Skorzystaj z kalkulatora walut na stronie głównej albo przejdź do strony kursu EUR/PLN.