Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.4169 | 2.4422 | |
BGN | 1 | 2.1749 | 2.1975 | |
CAD | 1 | 2.7261 | 2.7521 | |
CHF | 1 | 4.5503 | 4.5829 | |
CZK | 1 | 0.1709 | 0.1726 | |
DKK | 1 | 0.5707 | 0.5761 | |
EUR | 1 | 4.2606 | 4.2908 | |
GBP | 1 | 5.0640 | 5.1002 | |
HKD | 1 | 0.4765 | 0.4817 | |
HUF | 100 | 1.0536 | 1.0645 | |
JPY | 100 | 2.5987 | 2.6236 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CHF | 1 | 4.4290 | 4.6931 | |
EUR | 1 | 4.1737 | 4.3734 | |
SEK | 1 | 0.3794 | 0.4021 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.3386 | 2.5183 | |
CAD | 1 | 2.6386 | 2.8413 | |
USD | 1 | 3.6457 | 3.8744 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CHF | 1 | 4.5025 | 4.7879 | |
EUR | 1 | 4.1482 | 4.4048 | |
SEK | 1 | 0.3786 | 0.4040 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.3357 | 2.5228 | |
CAD | 1 | 2.6342 | 2.8451 | |
USD | 1 | 3.6245 | 3.8953 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.0927 | 4.4181 | |
GBP | 1 | 4.8458 | 5.2329 | |
CHF | 1 | 4.4410 | 4.6645 | |
AUD | 1 | 2.3203 | 2.5058 | |
CAD | 1 | 2.6101 | 2.8187 | |
HUF | 100 | 1.0142 | 1.0977 | |
JPY | 100 | 2.5072 | 2.7070 | |
CZK | 1 | 16.4255 | 17.7571 | |
DKK | 1 | 0.5485 | 0.5923 | |
NOK | 1 | 0.3546 | 0.3830 | |
BGN | 1 | 2.0923 | 2.2592 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CZK | 1 | 0.1653 | 0.1781 | |
DKK | 1 | 0.5508 | 0.5950 | |
USD | 1 | 3.6160 | 3.9056 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
JPY | 100 | 2.5087 | 2.7042 | |
NOK | 1 | 0.3556 | 0.3841 | |
SEK | 1 | 0.3757 | 0.4057 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.3379 | 2.5199 | |
BGN | 1 | 2.0771 | 2.2957 | |
CAD | 1 | 2.6369 | 2.8423 | |
CHF | 1 | 4.4531 | 4.6813 | |
CZK | 1 | 0.1654 | 0.1782 | |
DKK | 1 | 0.5519 | 0.5949 | |
EUR | 1 | 4.0884 | 4.4646 | |
GBP | 1 | 4.8916 | 5.2726 | |
HUF | 100 | 1.0192 | 1.0986 | |
JPY | 100 | 2.5138 | 2.7096 | |
NOK | 1 | 0.3564 | 0.3840 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.1293 | 4.4123 | |
GBP | 1 | 4.9076 | 5.2426 | |
HUF | 100 | 1.0222 | 1.0928 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CHF | 1 | 4.4777 | 4.6397 | |
SEK | 1 | 0.3655 | 0.4155 | |
USD | 1 | 3.6083 | 3.9065 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.0620 | 4.4915 | |
GBP | 1 | 4.8245 | 5.3366 | |
HUF | 100 | 1.0082 | 1.1152 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CHF | 1 | 4.5259 | 4.5969 | |
SEK | 1 | 0.3876 | 0.3936 | |
USD | 1 | 3.7269 | 3.7830 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.4979 | 2.6791 | |
CAD | 1 | 2.7342 | 2.9326 | |
CHF | 1 | 4.3659 | 4.6825 | |
CZK | 1 | 0.1649 | 0.1769 | |
DKK | 1 | 0.5541 | 0.5943 | |
EUR | 1 | 4.1347 | 4.4347 | |
GBP | 1 | 4.8740 | 5.2276 | |
HUF | 100 | 1.0503 | 1.1265 | |
JPY | 100 | 2.5539 | 2.7391 | |
RUB | 1 | 0.0405 | 0.0435 | |
SEK | 1 | 0.3633 | 0.3897 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.4993 | 2.6805 | |
BGN | 1 | 2.1103 | 2.2633 | |
CAD | 1 | 2.7363 | 2.9347 | |
CHF | 1 | 4.3524 | 4.6680 | |
CZK | 1 | 0.1647 | 0.1765 | |
DKK | 1 | 0.5532 | 0.5932 | |
EUR | 1 | 4.1274 | 4.4266 | |
GBP | 1 | 4.8719 | 5.2253 | |
HUF | 100 | 1.0486 | 1.1246 | |
JPY | 100 | 2.5390 | 2.7230 | |
TRY | 1 | 0.1093 | 0.1171 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 2.3571 | 2.5029 | |
BGN | 1 | 2.1211 | 2.2523 | |
CAD | 1 | 2.6572 | 2.8216 | |
CHF | 1 | 4.4926 | 4.6294 | |
CZK | 1 | 0.1666 | 0.1770 | |
DKK | 1 | 0.5562 | 0.5906 | |
EUR | 1 | 4.1487 | 4.4053 | |
GBP | 1 | 4.9275 | 5.2323 | |
HUF | 100 | 1.0274 | 1.0910 | |
ILS | 1 | 1.0344 | 1.0984 | |
JPY | 100 | 2.5339 | 2.6907 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
CZK | 1 | 0.1645 | 0.1783 | |
DKK | 1 | 0.5574 | 0.5859 | |
RON | 1 | 0.8098 | 0.8772 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 4.0733 | 4.4571 | |
NOK | 1 | 0.3580 | 0.3801 | |
USD | 1 | 3.5657 | 3.9017 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
DKK | 1 | 0.5529 | 0.5931 | |
MXN | 1 | 0.1886 | 0.2022 | |
USD | 1 | 3.6265 | 3.8895 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
JPY | 100 | 2.5013 | 2.7097 | |
NOK | 1 | 0.3552 | 0.3848 | |
RON | 1 | 0.8133 | 0.8811 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
BGN | 1 | 2.1099 | 2.2629 | |
RUB | 1 | 0.0459 | 0.0493 | |
USD | 1 | 3.6251 | 3.8881 |
Nazwa waluty | Kod | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
JPY | 100 | 2.5243 | 2.7075 | |
NOK | 1 | 0.3572 | 0.3832 | |
RON | 1 | 0.8157 | 0.8749 |
Dzień | ||||||||||
EUR | ||||||||||
USD | ||||||||||
GBP | ||||||||||
CHF | ||||||||||
03.06.2025 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 29.05.2025 | 28.05.2025 | 27.05.2025 | 26.05.2025 | 23.05.2025 | 22.05.2025 | 21.05.2025 | 20.05.2025 |
4.2721 | 4.2578 | 4.2507 | 4.2369 | 4.2447 | 4.2479 | 4.2514 | 4.2541 | 4.2447 | 4.2403 | 4.2497 |
3.7437 | 3.7282 | 3.7537 | 3.7588 | 3.7456 | 3.7430 | 3.7344 | 3.7506 | 3.7559 | 3.7452 | 3.7747 |
5.0590 | 5.0490 | 5.0552 | 5.0593 | 5.0601 | 5.0664 | 5.0651 | 5.0587 | 5.0334 | 5.0178 | 5.0483 |
4.5718 | 4.5592 | 4.5555 | 4.5300 | 4.5306 | 4.5369 | 4.5450 | 4.5392 | 4.5456 | 4.5365 | 4.5376 |
Waluty to środki pieniężne w obcych walutach w formie banknotów i monet. Są to gotówka w obcej walucie, którą kupujemy i sprzedajemy w postaci fizycznych środków.
Banki i kantory prezentują w swoich tabelach kursowych trzy rodzaje kursów walut.
Waluty Kupno, Waluty Średni oraz Waluty Sprzedaż.
Waluty Kupno – Obca waluta w gotówce, za którą banki i kantory kupują od Ciebie obcą walutę za euro.
Waluty Sprzedaż – Obca waluta w gotówce, za którą banki i kantory sprzedają Ci obcą walutę za euro.
Depozyty to bezgotówkowe środki finansowe w obcej walucie na Twoich kontach bankowych. Są to konta prowadzone w obcej walucie, z których sprzedajesz lub kupujesz obcą walutę.
W przypadku depozytów banki i kantory podają w tabelach kursowych trzy rodzaje kursów:
Depozyty Kupno, Depozyty Średni oraz Depozyty Sprzedaż.
Depozyty Kupno – Obca waluta, za którą banki i kantory kupują od Ciebie obcą walutę w bezgotówkowej transakcji.
Depozyty Sprzedaż – Obca waluta, za którą banki i kantory sprzedają Ci obcą walutę w bezgotówkowej transakcji.